Name: Eddie Findling
Geburtstag: 17.01.1990
Geburtsort: Querfurt
Größe/Gewicht: 172cm / 70kg
Beruf: Disponent
Hobbies: Enduro, MX, Downhill, Snowboarden, Klettern
Motorrad: GasGas Ec 300 GP 2018
Sportlicher Lebenslauf
1994 | Einstieg in den Motorradsport |
1996 | Erstes Rennen |
2001 | 2. Platz Klasse 2 MSJ Landesmeisterschaft S/A im Motorrad Biathlon |
2002 | 3. Platz Klasse 2 Landesmeisterschaft S/A im Motorrad Biathlon 1. Platz Klasse 2 MSJ Landesmeisterschaft S/A im Motorrad Biathlon |
2004 | 2. Platz beim Hillclimbing in Scharfenstein |
2005 | 2. Platz Klasse 2 MSJ Landesmeisterschaft S/A im Motorrad Biathlon 2. Platz Klasse 2 Landesmeisterschaft S/A im Motorrad Biathlon 3. Platz Klasse MSJ LM. S/A im Motorrad Biathlon Vize Meister German Cross County Youngster Klasse |
2006 | 1. Platz Klasse 2 Deutsche Meisterschaft im Motorrad Biathlon 2. Platz Klasse Youngster im German Cross Country 3. Platz Klasse Youngster im European Cross Country |
2007 | 1. Platz Klasse 2 Deutsche Meisterschaft im Motorrad Biathlon 1. Platz Klasse 4 Deutsche Meisterschaft im Motorrad Biathlon 1. Platz Klasse 4 MSJ Deutsche Meisterschaft im Motorrad Biathlon 1. Platz Klasse 2 Mannschaft Deutsche Meisterschaft im Motorrad Biathlon 2. Platz Klasse 4 Mannschaft Deutsche Meisterschaft im Motorrad Biathlon |
2008 | 2. Platz Klasse 2 Deutsche Meisterschaft im Motorrad Biathlon 2. Platz Klasse 4 Deutsche Meisterschaft im Motorrad Biathlon 1. Platz Klasse 4 MSJ Deutsche Meisterschaft im Motorrad 5. Platz German Cross Country XC-Sport A Vize Europa Meister European Cross Country |
2009 | 1. Platz Klasse 2 Deutsche Meisterschaft im Motorrad Biathlon 3. Platz German Cross Country XC-Sport A |
2010 | Anfangs Verletzt, nun mit Schraube im Arm Unterwegs Vize Meister Deutscher Enduro Pokal Klasse 12 über 175ccm/2 Takt |
2011 | Enduro Cup Hessen-Thüringen Meister in der Lizenz Klasse Landesmeister S/A im Motorrad Biathlon Offenen Klasse Vize Landesmeister in der 125-2Takt/250-4Takt Klasse Beru East Enduro Challenge Neuhaus-Schierschnitz Sieger Klasse E1B |
2012 | Redbull Romaniacs Prolog Sieger Redbull Romaniacs Finisher Platz 11 Expert-Klasse ISDE Sachsenring Teilnehmer ADAC Hessen-Thüringen Meister in der Lizenz Klasse Beru East Enduro Challenge Neuhaus-Schierschnitz Sieger Klasse E2 |
2013 | 42. Platz Redbull Erzberg Prolog 82. Platz Redbull Erzberg Harescramble 20. Platz Redbull Romaniacs Expert-Klasse 3. Platz Enduro DEM in der Klasse Jugend bis 23j. 1. Platz Endurocup Hessen-Thüringen Meisterschaft in der Klasse Lizenz |
2014 | 67. Platz Redbull Erzberg Prolog 68. Platz Redbull Erzberg Harescramble 24. Platz Redbull Romaniacs Expert-Klasse 18. Platz FIM Extrem Enduro EM |
2015 | 16. Platz Deutsche Enduro Meisterschaft Klasse E2 |
2016 | 1. Platz Enduro Cup Hessen-Thüringen Klasse Lizenz 8. Platz Enduro Europameisterschaft Klasse E1 9. Platz Deutsche Enduro Meisterschaft Klasse E1 |
2017 | 1. Platz Enduro Hessen Thüringen Cup Klasse Lizenz 2. Platz Sachsen Offroad Cup Klasse Team Pro 10. Platz Deutsche Enduro Meisterschaft Klasse E1 |
2018 | 1. Platz Sachsen Offroad Cup Klasse Pro 8. Platz Deutsche Enduro Meisterschaft Klasse E3 10. Platz Hard Enduro Serie Germany |
Neue Kommentare